Education
Understanding Target Retirement Funds
What is a Vanguard Target Retirement Fund?
What Target Retirement Fund is right for me?
| Asset Class | Fund Name | Symbol | Expense Ratio |
| Cash | Vanguard Prime Money Market | VMRXX | 0.09% |
| Bonds | Vanguard Intermediate Bond Index | VIBSX | 0.11% |
| Vanguard Total Bond Market Index | VBTIX | 0.07% | |
| Vanguard Long-Term U.S. Treasury | VUSUX | 0.10% | |
| Vanguard Inflation Protected Securities | VAIPX | 0.11% | |
| Balanced | Vanguard Wellington | VWENX | 0.22% |
| Stock | Vanguard Windsor II | VWNAX | 0.27% |
| Vanguard Institutional Index | VINIX | 0.04% | |
| Vanguard PrimeCap | VPMAX | 0.36% | |
| Vanguard Small Cap Index Signal | VSISX | 0.17% | |
| Eaton Vance Atl Capital SMID-Cap I | EISMX | 0.95% | |
| International | Vanguard Total International Stock | VTSGX | 0.20% |
| Vanguard International Growth | VWILX | 0.35% | |
| Vanguard International Value | VTRIX | 0.39% | |
| Real Estate | Vanguard REIT Index | VGRSX | 0.12% |
| Target Retirement | Vanguard Target Retirement Income | VTINX | 0.17% |
| Vanguard Target Retirement 2010 | VTENX | 0.17% | |
| Vanguard Target Retirement 2015 | VTXVX | 0.16% | |
| Vanguard Target Retirement 2020 | VTWNX | 0.17% | |
| Vanguard Target Retirement 2025 | VTTVX | 0.18% | |
| Vanguard Target Retirement 2030 | VTHRX | 0.18% | |
| Vanguard Target Retirement 2035 | VTTHX | 0.19% | |
| Vanguard Target Retirement 2040 | VFORX | 0.19% | |
| Vanguard Target Retirement 2045 | VTIVX | 0.19% | |
| Vanguard Target Retirement 2050 | VFIFX | 0.19% | |
| Vanguard Target Retirement 2055 | VFFVX | 0.19% | |
| Average Program Expense Ratio | 0.21% | ||
